Le proteine idrolizzate del siero del latte derivano dall’idrolisi enzimatica delle proteine isolate. Il processo di idrolisi simula ciò che avviene nello stomaco e permette alle proteine isolate di essere trasformate in di o tri-peptidi. Questo permette alle proteine idrolizzate del siero del latte di essere assorbite in maniera più rapida rispetto alle altre proteine. La velocità di assorbimento, l’alto apporto di Bcaa fa si che le proteine idrolizzate siano ottimali per il post-workout. Net Integratori utilizza, in esclusiva per l’Italia, la migliore proteina idrolizzata: Optipep 90 PRO dell’azienda irlandese Carbery.
Valori Nutrizionali | 100 g | dose* | VNR** |
---|---|---|---|
*34 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento INGREDIENTI PER IL GUSTO WAFER NOCCIOLA:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery optipep® 90 pro, (LATTE), Cacao olandese in polvere, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™ (lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. INGREDIENTI PER IL GUSTO CIOCCOLATO:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE), Cacao Olandese, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. INGREDIENTI PER IL GUSTO VANIGLIA:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE) Maltodestrine, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. INGREDIENTI PER IL GUSTO FIOR DI FRAGOLA:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE), Maltodestrine, Succo Atomizzato di Fragola, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), Bromelina, Papaina, AMINO FE™(lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. INGREDIENTI PER IL GUSTO CIOCCOLATO AL BURRO DI ARACHIDI:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 pro, (LATTE) maltodestrine, cacao olandese in polvere, pH Balance™ (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), bromelina, papaina, AMINO FE™lactobacillus rhamnosus, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium breve, bifidobacterium animalis), tiamina (vit. b1), riboflavina (vit. b2), piridossina (vit. b6), cianocobalamina (vit. b12), aromi, e955 sucralosio. contiene lecitina di SOIA. INGREDIENTI PER IL GUSTO NEUTRO:Sieroproteine isolate idrolizzate Carbery Optipep® 90 PRO (LATTE), Aroma naturale neutro, pH Balance TM (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido), AMINO EFTM (Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Breve, Bifidobacterium Animalis), Bromelina, Papaina, Tiamina (Vit. B1), Riboflavina (Vit. B2), Piridossina (Vit. B6), Cianocobalamina (Vit. B12). Contiene Lecitina di SOIA. | |||
Valore energetico | |||
Cioccolato | 390 Kcal/1657,5 Kj | 132,60 Kcal/563,55 Kj | |
Cookie & Cream/Mokaccino/After Eight | 385,62 Kcal/1638,87 Kj | 131,11 Kcal/ 557,22 Kj | |
Burro Arachidi | 384,21 Kcal/ 1632,87 Kj | 130,63 Kcal/555,18 Kj | |
Wafer Nocciola | 380,21 Kcal/1615,9 Kj | 129,27 Kcal/549,4 Kj | |
Fragola | 377,03 Kcal/1602,37 kj | 128,19 Kcal/544,81 Kj | |
Vaniglia | 379,01 Kcal/ 1610,8 Kj | 128,86 Kcal/547,67 Kj | |
Neutro | 371 Kcal/1552 Kj | 126 Kcal/ 528 Kj | |
Proteine | |||
Neutro | 90 g | 31 g | |
Vaniglia/ Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 89 g | 30,26 g | |
Cioccolato/Fragola | 88,24 g | 30 g | |
Wafer | 88 g | 30 g | |
Carboidrati | |||
Cookie e Cream/Mokaccino/After Eight | 5,93 g | 2,02 g | |
Fragola | 5,72 g | 1,95 g | |
Burro Arachidi | 5,35 g | 1,82 g | |
Vaniglia | 5,16 g | 1,76 g | |
Cioccolato/Wafer Nocciola/Neutro | 0 g | 0 g | |
Di cui Zuccheri (Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Grassi | |||
Cioccolato | 4,1 g | 1,4 g | |
Wafer Nocciola | 3,03 g | 1,03 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi /After Eight | 1,71 g | 0,58 g | |
Neutro | 1,2 g | 0,4 g | |
Vaniglia | 1,18 g | 0,4 g | |
Fragola | 1,15 g | 0,39 g | |
Di cui Saturi | |||
Cioccolato | 0,4 g | 0,14 g | |
Wafer Nocciola | 0,26 g | 0,09 g | |
Cookie & Cream/Mokaccino/Burro Arachidi/After Eight | 0,09 g | 0,03 g | |
Fragola/ Vaniglia/Neutro | 0 g | 0 g | |
Bromelina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
Papaina-(Tutti i gusti) | 88 mg | 30 mg | |
pH Balance™-(Tutti i gusti) | 880 mg | 300 mg | |
B1-Tiamina-(Tutti i gusti) | 3,1 mg | 1,1 mg | 100% |
B2-Riboflavina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B6-Piridossina-(Tutti i gusti) | 4,1 mg | 1,4 mg | 100% |
B12-Cianocobalamina-(Tutti i gusti) | 7,3 µg | 2,5 µg | 100% |
AminoFE™ (Lactobacillus Rhamnosus LR04,Lactobacillus Acidophilus LA02, Bifidobacterium Breve BR03, , Bifidobacterium Animalis BS01)-(Tutti i gusti) | 2,9 mld | 1 mld | |
Fibre-(Tutti i gusti) | 0 g | 0 g | |
Sale-(Tutti i gusti) | <0,50 g | <0,15 g |
VB BAR 25 (Conf. 24 barrette da 50 gr) Cioccolato bianco / Mandorla / Pistacchio
Net
53.00 €